ISO Sınıf 5 dişli doğruluğunu (modül 0.1-5.0) sağlamak için Japon Kashifuji KPS30 dişli sıyırma makinesinden yararlanıyoruz. Seibu M50B tel-kesme makineleri ve çok-eksenli işleme merkezleri (2100x1060'a kadar) ultra-ayna yüzeyler (±0,002 mm) elde eder. Büyük-ölçekli döküm ekipmanı, 3800x1500x1200'e kadar işleme boyutlarını destekler (±0,03 mm serbest toleransla). Bu temele dayanarak, kam indeksleyicileri (±15 yay saniyesine göre özelleştirilebilir), içi boş döner tablalar (10 yay saniyesinden daha az veya ona eşit olarak özelleştirilebilir), planet redüktörler (P0 1 ark dakikasından daha az veya ona eşit) ve gerinim dalgası dişlileri (5 ark saniyesinden daha az veya ona eşit olarak özelleştirilebilir) gibi temel ürünler geliştiriyoruz. Bu ürünler, ekipman üreticileri, son kullanıcı fabrikaları ve tütün paketleme ve işleme ekipmanları için istikrarlı ve güvenilir hassas iletim çözümleri sağlar.
Önsöz
Hansheng'in harmonik dişli redüktörünün dişlerinin çoğu sürekli olarak birbirine geçmiştir. Diğer adı aynı zamanda Gerilme Dalgası Dişlisi olarak da adlandırılır ve iki geçme bölgesi 180 derece aralıklıdır. Bu, hatve hatalarının ve birikmiş hatve hatalarının dönüş doğruluğu üzerindeki etkilerinin ortadan kaldırıldığı ve böylece yüksek konumsal ve dönüş doğruluğu sağlandığı anlamına gelir.
Şapka Şekli SHF Serisi Harmonik Tahrik
Hansheng tarafından sunulan dört tip harmonik redüktör SHF serisi vardır; birincisi mil ayarlı tip (SHF-I), ikincisi içi boş tip (SHF-II), üçüncüsü entegre tiptir (SHF-III). Sonuncusu müşterilerin farklı ihtiyaçlarını ve uygulamalarını karşılayabilen şaft-giriş tipidir (SHF-IV). İş mili ayarlanabilir tip (SHF-I), kompaktlık, yüksek tork kapasitesi ve yüksek sağlamlık ile karakterize edilir ve dalga biçimi oluşturucu, kullanım kolaylığı için iş milini otomatik olarak ayarlar. İçi boş tip (SHF-II), kompaktlık, yüksek tork kapasitesi, sağlamlık ve geniş-çaplı merkezi açıklık yapısıyla karakterize edilir. Entegre tip (SHF-III), kompakt tasarım, yüksek tork kapasitesi, yüksek sertlik ve dalga üreteci düzlem entegrasyon tipi ile karakterize edilir. Şaft giriş tipi (SHF-IV), kompakt tasarım, yüksek tork kapasitesi, yüksek sertlik ve koaksiyel giriş ve çıkış ile karakterize edilir.




Ayarlanabilir İş Mili Tipi (SHF-I)
| SHF-I İş Mili Ayarlanabilir Tip | Rasyon | Girişte Nominal Tork2000 dev/dak (Nm) | Çalıştırma Durdurma Sırasında İzin Verilen Tepe Torku (Nm) | Ortalama Yükleme Torkunun Maksimum Değeri (Nm) | Anlık İzin Verilen Maksimum Tork (Nm) | İzin Verilen En Yüksek Giriş Hızı (dev/dak) | İzin Verilen Ortalama Giriş Hızı (dev/dak) | Boşluk Arkı sn | Tasarım Ömrü saati |
| SHF-14-I | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-17-I | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10'dan küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| SHF-20-I | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-25-I | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-32-I | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 |
İçi Boş Tip (SHF-II)
| SHF-II İçi Boş Tip | Rasyon | Girişte Nominal Tork2000 dev/dak (Nm) | Çalıştırma Durdurma Sırasında İzin Verilen Tepe Torku (Nm) | Ortalama Yükleme Torkunun Maksimum Değeri (Nm) | Anlık İzin Verilen Maksimum Tork (Nm) | İzin Verilen En Yüksek Giriş Hızı (dev/dak) | İzin Verilen Ortalama Giriş Hızı (dev/dak) | Boşluk Arkı sn | Tasarım Ömrü saati |
| SHF-14-II | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-17-II | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10'dan küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| SHF-20-II | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-25-II | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-32-II | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 |
Entegre Tür (SHF-III)
| SHF-III Entegre Tür | Rasyon | Girişte Nominal Tork2000 dev/dak (Nm) | Çalıştırma Durdurma Sırasında İzin Verilen Tepe Torku (Nm) | Ortalama Yükleme Torkunun Maksimum Değeri (Nm) | Anlık İzin Verilen Maksimum Tork (Nm) | İzin Verilen En Yüksek Giriş Hızı (dev/dak) | İzin Verilen Ortalama Giriş Hızı (dev/dak) | Boşluk Arkı sn | Tasarım Ömrü saati |
| SHF-14-III | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-17-III | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10'dan küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| SHF-20-III | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-25-III | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-32-III | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 |
Şaft Giriş Türü (SHF-IV)
| SHF-IV Şaft giriş Türü | Rasyon | Girişte Nominal Tork2000 dev/dak (Nm) | Çalıştırma Durdurma Sırasında İzin Verilen Tepe Torku (Nm) | Ortalama Yükleme Torkunun Maksimum Değeri (Nm) | Anlık İzin Verilen Maksimum Tork (Nm) | İzin Verilen En Yüksek Giriş Hızı (dev/dak) | İzin Verilen Ortalama Giriş Hızı (dev/dak) | Boşluk Arkı sn | Tasarım Ömrü saati |
| SHF-14-IV | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-17-IV | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | 10'dan küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| SHF-20-IV | 30 | 14 | 26 | 19 | 48 | 6000 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 24 | 53 | 32 | 93 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 32 | 70 | 45 | 121 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 38 | 78 | 47 | 140 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 38 | 83 | 47 | 140 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-25-IV | 30 | 26 | 48 | 36 | 90 | 5500 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 50 | 37 | 93 | 52 | 177 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 | |||
| 80 | 60 | 130 | 83 | 242 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 64 | 149 | 103 | 270 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 64 | 159 | 103 | 289 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 160 | 64 | 167 | 103 | 298 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| SHF-32-IV | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | 20'den küçük veya ona eşit | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | 10'dan küçük veya ona eşit | 15000 |
SSS
Popüler Etiketler: gerinim dalgası dişlisi, Çin gerinim dalgası dişlisi üreticileri, tedarikçileri, fabrika, toptan hipoid şanzıman, Sistemler tartma ve ölçme için kasnak, Sessiz koşan zamanlama kayışı, Konveyör sistemleri için şanzıman, Bisiklet için dişli, Harmonik sürücülerin kullanımı kolay




